Dry Storage Cabinets
Our humidity-controlled cabinets redefine organization. Crafted with precision, they blend functionality and elegance seamlessly. Here’s why they’re a game-changer:
Here’s a summarized table comparing the different types of dry storage cabinets:
Cabinet Type | Humidity Control | Special Features | Mechanism | Applications | Purpose | Industries |
---|---|---|---|---|---|---|
MSD Series | ≤60℃ + 1% RH | Medium temperature baking capability | Combines ultra-low humidity with mild baking to reset floor life of MSDs | Suitable for moisture-sensitive devices (MSDs) and components requiring baking | Prevents thermal stress and moisture damage, extending storage life | Electronics, semiconductor, aerospace |
FSD Series | ≤0.5% RH (recovery in 5 mins) | Rapid recovery after door opening | Advanced dehumidification technology ensures quick humidity recovery | Ideal for environments with frequent access to stored items | Maintains ultra-low humidity to protect sensitive components | SMT production, electronics manufacturing |
SD Series | ≤2% RH | High precision humidity control | Uses patented dry units to maintain consistent ultra-low humidity | Suitable for ICs, silicon wafers, and aerospace instruments | Prevents oxidation and moisture damage in sensitive materials | Aerospace, electronics, research laboratories |
CSD Series | ≤3% RH | Cost-effective ultra-low humidity storage | Efficient dehumidification for stable humidity control | Suitable for long-term storage of electronic components and tools | Ensures reliable storage with minimal moisture-related risks | Electronics, industrial tools storage |
SDU Series | ≤0.5% RH (recovery in 15 mins) | Energy-efficient ultra-low humidity storage | Desiccant-based dehumidification with slower recovery time | Suitable for less frequently accessed items | Provides reliable protection for sensitive components with energy efficiency | LED manufacturing, electronics storage |
HSD Series | ≤1% RH | Ultra-low humidity for critical applications | Advanced dehumidification for stable and precise humidity control | Ideal for high-value or highly sensitive components | Ensures maximum protection against moisture damage | PCB manufacturing, semiconductor industries |
SUS Series | Varies (All stainless steel) | Durable and corrosion-resistant construction | Stainless steel design for cleanroom and harsh environments | Suitable for cleanrooms, labs, and industries requiring contamination-free storage | Combines durability with effective humidity control for sensitive environments | Cleanrooms, pharmaceutical, optical industries |
SDA Series | ≤20% RH | ESD-safe materials | Electrostatic discharge protection | Electronics and sensitive items | Protects against electrostatic discharge and moisture damage | Electronics, semiconductor, medical devices |
ESDA Series | ≤3% RH, ultra-low humidity | ESD safe, acrylic body, lockable doors, ESD wheels, options for nitrogen flow | Drying unit (U-2000), digital hygrometer, timer-based control | ICs, PCBs, semiconductors, MSD components | Moisture protection, ESD prevention, long-term storage | Electronics, semiconductors, aerospace, medical, labs |
-
ESDA Series (3%RH, ESD safe)4 Products
-
FSD Series (0.5%RH) recovery in 5 mins1 Product
-
HSD SERIES (1%RH)1 Product
-
MSD Series (60℃+1%RH)3 Products
-
Nitrogen cabinet (NSD(D) series)1 Product
-
SDA Series (20%RH)1 Product
-
SDF SERIES (1%RH)1 Product
-
CSD Series (3%RH)15 Products
-
SD Series (2%RH)7 Products
-
SDU SERIES (0.5%RH) recovery in 15 mins6 Products
-
SUS Series 2% RH (All stainless steel)3 Products